BMPV |
1. Kategorie |
1 | Marzili (BMPV) | 889.50 | |
2 | Ursprung-Bramberg (BMPV) | 864.42 | |
3 | Schwarzenburg (BMPV) | 864.16 | |
4 | Münsingen (BMPV) | 859.83 | |
5 | Ortschwaben (BMPV) | 849.20 | |
6 | Schüpfen (BMPV) | 840.40 | |
7 | Bern Beundenfeld (BMPV) | 834.60 | |
8 | Ittigen (BMPV) | 829.00 | |
9 | Bolligen (BMPV) | 828.00 | |
10 | Rüschegg (BMPV) | 785.66 | |
| |
|
2. Kategorie |
1 | Geristein (BMPV) | 869.40 | |
2 | Lyss (BMPV) | 843.00 | |
3 | Bümpliz-Waldeck (BMPV) | 838.33 | |
4 | Jegenstorf (BMPV) | 838.00 | |
5 | Papiermühle (BMPV) | 818.00 | |
6 | Biel (BMPV) | 797.20 | |
7 | Flügelrad (BMPV) | 774.00 | |
8 | Kriechenwil (BMPV) | 763.40 | |
9 | Steingrüebli Ostermundigen (BMPV) | 744.66 | |
|