Verbandsfest, Brienz 2010
4. September 2010 / 5. September 2010
Ehrengaben

RangNameJgVereinTotalweitere Resultate
1Ryser Bruno (AHV)1944Herzogenbuchsee397385 274 182 77
2Wälti Jakob (AHV)1943Schüpfen397367 257 192 66
3Santschi Pascal1971Schüpfen396391 387 139 88
4Schmid Fritz1951Münsingen396325 264 170 83
5Lanz Urs1960Marzili396251 90 77 66
6Schär Fritz (AHV)1943Utzenstorf395363 363 359 241
7Prutthaweewat Wiboon1977Marzili395327 266 143 44
8Stern Hans1950Brenzikofen394381 262 241 66
9Reichenbach Paul (AHV)1935Schwarzenburg394368 330 155 149
10Oppliger Reinhard1956Biberist393380 379 376 371
11Schwarz Hans Ulrich1956Schlössli Mattstetten393379 366 172 66
12Urben Heinz1946Lyss393362 350 350 330
13Silva Antonio1958Bolligen392376 371 369 355
14Renfer Kurt1961Heimberg-Stockhorn392353 88 0 0
15Seffour Adnane1961Schüpfen391382 373 368 265
16Tanner Peter1945UL BI Seeland391356 77 77 77
17Klaus Ivo1974UL BI Seeland390368 159 33 33
18Eggli Rolf1958Ursprung-Bramberg390365 359 269 256
19Lüdi René1967Brenzikofen389384 368 174 79
20Gfeller Fritz1956Steffisburg-Stutz389361 272 268 66
21Braunitzer Andreas1964Münchenbuchsee389341 160 44 44
22Tschannen Vreni (AHV)1942Schächli Platzger388384 368 66 0
23Spichiger Heinz1959Marzili388366 262 66 66
24Schmid Markus1967Blumenstein388359 330 176 162
25Wälti Jürg1967Heimberg-Stockhorn388266 165 154 79
26Reber Rudolf1955Thierachern387386 384 181 77
27Morgenegg Stefan1987Bolligen387380 373 136 77
28Bachmann Martin1974Steffisburg-Stutz387377 373 368 177
29Winkelmann Max (IV)1948Bolligen387360 359 349 177
30Rychener Urs1946Heimberg-Stockhorn387272 271 85 33
31Portner Louis (AHV)1934Heimberg-Stockhorn386382 372 98 0
32Jutzi Daniel1972Hornbach-Wasen386355 337 281 166
33Morgenegg Jürg1953Bolligen386350 175 77 55
34Trachsel Manfred (IV)1968Uttigen386312 307 77 66
35Rolli Ronald1962Steingrüebli Ostermundigen385364 93 77 66
36Linder Karl1948Münchenbuchsee385358 354 174 88
37Gurtner Walter1960Burgdorf385187 88 80 55
38Burkhard Beat1952Herzogenbuchsee384376 187 77 73
39Schenk Kurt1957Herzogenbuchsee384369 176 77 44
40Schmied Fritz1951Utzenstorf384367 364 270 175
41Schütz Fritz1961Hornbach-Wasen384352 332 256 77
42Gerber Kurt1953Schächli Platzger384256 207 159 0
43Gfeller Thomas1986Steffisburg-Stutz384172 66 66 55
44Lüthi Peter1956Gwatt383332 243 177 86
45Béguelin Roger1983Gwatt382320 127 76 44
46Bütikofer Fritz1949Marzili382284 268 180 88
47Schneuwly Bruno1962Kriechenwil382216 119 80 33
48Gosteli Erhard1945Thierachern381371 370 263 185
49Ruchti Stephan1969Utzenstorf381371 259 176 88
50Ryf Jürg1960Toffen381367 353 345 33
51Christ Urs1963Bolligen381367 268 147 66
52Kobel Rudolf1951Blumenstein381345 313 169 70
53Hirschi Hans1945Belp381275 78 0 0
54Lutstorf Thomas1958Ursprung-Bramberg380378 376 367 357
55Pulfer Peter1959Rüschegg380376 363 79 77
56Jäggi Roger1958Herzogenbuchsee-Waldegg380365 185 58 33
57Brügger Andreas1956Ursprung-Bramberg380362 173 164 77
58Schober Bruno1955UL BI Seeland380342 152 143 138
59Wüthrich Hanspeter1956Bolligen380 86 77 77 55
60Hofer Marco1980Geristein379377 167 66 55
61Hadorn Ueli1960Ittigen379365 359 332 55
62Lehmann Alfred1972Brenzikofen379364 66 55 0
63Schüpbach Bruno1963Hornbach-Wasen379363 351 163 33
64Moor Ulrich1956Bümpliz-Waldeck379334 163 156 66
65Buri Kurt (AHV)1942Kriechenwil379221 175 133 33
66Rüegsegger Martin1959Gwatt378374 346 177 159
67Gerber-Weber Manuela1982Blumenstein378357 166 100 78
68Buchser Willi1973Ittigen378354 348 333 324
69Hess Walter1945Schwarzenburg378331 165 84 77
70Liechti Beat1962Bümpliz-Waldeck377369 363 172 84
71Schnegg Beat1956Toffen377367 341 123 33
72Bachmann Jürg1973Steffisburg-Stutz377343 175 77 0
73Iff Roger1980Herzogenbuchsee-Waldegg377337 223 77 66
74Esch Peter1961Flügelrad377175 77 77 77
75Jannucci Augusto1945Bethlehem376375 367 176 44
76Graber Jürg1947Hängelen I376375 152 142 66
77Hostettler Martin1963Ursprung-Bramberg376374 77 77 66
78Wetz Bruno1946Gwatt376370 364 176 174
79Stämpfli Stephan1970Schüpfen376370 185 88 77
80Schild Werner1959Brienz376365 276 256 155
81Grütter Hans-Rudolf1959Hängelen I376363 360 333 166
82Ernst Franz (AHV)1933Brienz376363 343 340 77
83Stoll Hans (AHV)1944Rüschegg376360 256 175 168
84Gygax Peter1965Hornbach-Wasen376352 312 226 22
85Hänni Walter1966Schönbühl-Moosseedorf376348 345 341 313
86Fuchs Kurt (AHV)1943Ursprung-Bramberg376342 77 66 66
87Santschi Bernhard1957Schächli Platzger376335 180 84 76
88Greber Daniel1963Spiezwiler376254 164 151 77
89Weber Paul (AHV)1939Jegenstorf375359 357 356 181
90Linder Hanspeter1950Münchenbuchsee375343 83 66 66
91Oesch Alfred1962Kriechenwil375250 178 175 159
92Tschanz Michael1974Herzogenbuchsee374374 180 175 155
93Kaufmann Peter1949Ortschwaben374373 270 171 0
94Gehri Hans-Peter1949UL BI Seeland374369 90 77 0
95Witschi Werner1948Ortschwaben374359 161 155 55
96Gerber Beat1964Wyler-Stand374326 88 76 66
97Würmli Toni (AHV)1941Heimberg-Stockhorn374 77 77 66 0
98Weber Willy (AHV)1945Schächli Platzger373371 272 166 87
99Binggeli Andreas1961Schwarzenburg373364 362 158 71
100Weber Stephan1978Blumenstein373360 358 305 77
101Bachmann Ernst (AHV)1930Geristein373348 333 163 75
102Moser Peter1965Hornbach-Wasen373166 125 55 30
103Junker Jürg1961Biberist373 95 66 66 44
104Brienza Enzo1975Hängelen I372371 349 341 152
105Messerli Ernst1961Ittigen372366 91 88 77
106Schütz André1956Bolligen372360 353 89 66
107Buri Angelo1958Hängelen I372353 350 171 75
108Jenni Heinz1948Toffen371370 355 338 121
109Amstutz Alfred1956Blumenstein371357 349 159 77
110Krenger Peter (AHV)1941Münsingen371355 229 88 77
111Caderas Bruno (AHV)1943Biberist371342 240 229 66
112Kiener Wilhelm1945Belp371327 173 94 77
113Liechti Beat1974Belp371175 144 78 0
114Jungen Christian1947Brenzikofen370359 319 44 44
115Lehmann Heinz1956Kriechenwil370272 132 87 87
116Schmid Walter1951Münsingen369368 361 181 77
117Rothacher Alfred (AHV)1944Blumenstein369365 156 77 76
118Wolf Kurt1948Geristein369364 194 91 80
119Müller Peter1961Marzili369359 66 66 66
120Liechti Roland1960Hornbach-Wasen368356 152 66 55
121Salvisberg Hans1954Ursprung-Bramberg368356 82 77 77
122Bieri Rudolf1959Thierachern368354 319 314 313
123Binggeli Erich1956Ortschwaben368344 269 179 178
124Jenni Beat1980Toffen368342 175 161 33
125Bühler René1964Ortschwaben368341 148 76 0
126Bühler Fredy1969Uetendorf368235 166 77 55
127Herren Emil (AHV)1932Münsingen367264 168 140 77
128Wauschkuhn Georg (AHV)1945Schlössli Mattstetten367 79 78 55 0
129Bachmann Paul1961Geristein366358 170 161 66
130Rytz Ernst1959Hängelen I366354 332 77 70
131Margues Manuel1983Bethlehem365341 334 298 0
132Loosli Konrad1950Brienz365337 241 139 55
133Meyer Willy1951Ursprung-Bramberg365334 155 60 33
134Fritz Stefan1970Spiezwiler365267 163 82 77
135Käser Peter1957Lyss364363 89 83 66
136Hostettler Fritz1963Brenzikofen364347 265 219 160
137Rüfenacht Anton1961Hornbach-Wasen364217 165 67 61
138Grünig Peter1960Schächli Platzger364 77 55 55 0
139Hostettler Thomas1964Ursprung-Bramberg363345 337 278 242
140Schmutz Willi1946Herzogenbuchsee-Waldegg363328 88 44 33
141Liechti Beat1957Schlössli Mattstetten363175 175 66 61
142Güdel Anton1954Uttigen362215 207 123 33
143Lüthi Andreas1980Gwatt362142 68 57 0
144Pfister Ernst1953Utzenstorf361356 188 171 55
145Müller Walter1963Biberist361338 330 74 55
146Burri Heinz1975Rüschegg361332 174 77 0
147Hostettler Markus1954Münsingen361147 96 74 55
148Fritz Otto (AHV)1942Spiezwiler361 0 0 0 0
149Herrmann Heinz1959Hängelen I360289 176 170 0
150Schneeberger Thomas1968Bethlehem360276 158 66 66
151Greter Bruno1955Bümpliz-Waldeck359349 254 152 77
152Hubacher Hans (AHV)1935Rüschegg358356 353 349 77
153Fischer Andreas1964Brienz358340 316 159 55
154Mäder Beat1982Brienz358336 332 64 33
155Järmann Andreas1962Ortschwaben357171 165 151 80
156Pulfer Daniel1969Gwatt356351 77 77 63
157Reichenbach Martin1963Schwarzenburg356348 137 137 0
158Buchschacher Thomas1972Schwarzenburg355338 329 166 66
159Küpfer Bruno1964Burgdorf354349 77 75 66
160Donatz Florian1957Geristein354342 145 66 55
161Steck Markus1953Brenzikofen354266 167 88 88
162Neuenschwander Christian1954Herzogenbuchsee-Waldegg354256 66 66 66
163Neuenschwander Markus1972Jegenstorf353327 169 127 127
164Schwarz Hans-Rudolf1955Schächli Platzger353311 259 78 66
165Hohl Walter1949Boll Heimelig352342 292 154 81
166Marbach Walter1952Boll Heimelig352333 303 167 0
167Glauser Stephan1962Hängelen I352330 226 163 148
168Gehrig Hans (AHV)1945Blumenstein352263 259 179 77
169Ruch Hugo1955Marzili352171 75 70 61
170Gehret Andreas1958Herzogenbuchsee352169 80 44 0
171Reber Patrik1982Thierachern352 55 55 0 0
172Flück Robert1954Ittigen351332 207 102 0
173von Ballmoos Christian1956Hängelen I351259 232 77 55
174Flückiger Beat1955Münchenbuchsee351 94 72 66 59
175Moser Erich1947Boll Heimelig350347 344 264 170
176Scheurer Bruno1960Lyss350328 299 224 154
177Kämpf Hans Rudolf (AHV)1942Thierachern350326 238 95 66
178Maibach Martin1969Bolligen350 81 78 77 55
179Sciboz Daniel1967Schönbühl-Moosseedorf349281 166 66 44
180Stettler Hansjörg1953Bümpliz-Waldeck347222 44 33 33
181Rubin Peter1956Rüschegg347 82 80 55 0
182Lüthi Peter1978Gwatt346 78 77 77 0
183Schaad Andreas1983Utzenstorf345340 169 149 67
184Studer Markus1969Gwatt344341 322 66 66
185Gerber Peter (B / AHV)1941Belp344331 284 0 0
186Brechbühl Gary1961Uetendorf344219 178 77 66
187Hofer Fritz1951Geristein344155 66 55 44
188Egger Hubert1966Kriechenwil344 60 22 22 22
189Münger Peter (AHV)1944Münsingen343335 318 162 55
190Schneider Manfred1962Boll Heimelig342328 186 74 70
191Wyder Markus1969Utzenstorf340166 84 73 66
192Hofer Andreas1947Blumenstein340 66 55 55 55
193Bieri Jürg1967Uetendorf338255 81 77 70
194Liniger Theo (AHV)1944Bümpliz-Waldeck338157 77 66 44
195Salvisberg Rolf (AHV)1943Heimberg-Stockhorn336327 294 0 0
196Leibundgut Walter1945Belp334330 55 44 44
197Forny Anton1949Bolligen334168 125 77 44
198Schwaller Jürg1971Herzogenbuchsee-Waldegg334166 164 77 0
199Loosli Daniel1965Herzogenbuchsee333 66 55 0 0
200Bonino Hans (AHV)1931Brienz332 65 52 35 0
201Burkhard Beat (B)1951Heimberg-Stockhorn331303 226 55 0
202Fuhrer Remy1978UL BI Seeland331 78 77 44 0
203Stegmann Bernhard (IV)1952Uetendorf331 77 77 55 44
204Aegerter Andreas1972Bethlehem330275 241 123 100
205Furter Andreas1955Papiermühle327237 44 44 33
206Urben Fritz1968Biberist327 55 44 44 33
207Margelisch Norbert1957Belp326167 98 44 0
208Schütz Stefan1961Papiermühle325180 149 145 66
209Lysser Hans (AHV)1943Burgdorf323234 82 66 66
210Meier Daniel1972Schönbühl-Moosseedorf322174 78 54 0
211Hutter Roger1969Schönbühl-Moosseedorf322140 59 55 41
212Eberhart Hans1980Gwatt321151 147 89 66
213Muffler Niklaus1959Papiermühle321 77 55 11 0
214Willi Martin1987UL BI Seeland320202 66 44 44
215Rihs Daniel1964Hängelen I318310 304 242 77
216Gasser Thomas1967Herzogenbuchsee-Waldegg318153 77 55 24
217Wenger Hansrudolf (AHV)1933Steffisburg-Stutz316278 167 162 0
218Flückiger Monika1968Münchenbuchsee315 73 66 65 0
219Kämpfer Paul (IV)1950Schwarzenburg312145 139 50 47
220Wälchli Heinz1961Toffen312 74 33 0 0
221Locher Hans (AHV)1929Boll Heimelig307262 261 175 33
222Wittwer Stefan1968Heimberg-Dornhalde307231 73 44 0
223Zbinden Walter1950Heimberg-Dornhalde292197 126 55 44
224Zingg Erich1953Burgdorf290185 139 138 44
225Niederhäuser Thomas1969Jegenstorf282153 66 44 0
226Zwahlen Patrick1971Bethlehem281268 265 265 259
227Zimmermann Hans1950Kriechenwil280153 75 66 44
228Hostettler Ernst1948Schwarzenburg269245 88 77 55
229Baumgartner Martin1961Wyler-Stand265129 66 44 44
230Rudolf Andreas1956Hängelen I263202 90 71 56
231Flückiger Ernst1948Münchenbuchsee263 88 83 55 55
232Guggisberg Martin (AHV)1938Toffen262142 66 55 55
233Reber Ernst1960Schüpfen261160 81 77 55
234Gerber Andreas1958Flügelrad260172 66 66 55
235Schwarz Marc1984Schlössli Mattstetten260156 88 77 77
236Wyss Christian1955Belp258181 80 0 0
237Wittwer Heinrich (AHV)1944Heimberg-Dornhalde258 86 55 0 0
238Zwahlen Kurt (AHV)1931Schüpfen255 92 77 77 77
239Steiner-Dueck Mateo Alexander1974Wyler-Stand255 88 33 0 0
240Baechler Franz1953Wyler-Stand253167 156 143 77
241Hirschi René1964Rüschegg252156 55 55 45
242Bärtschi Walter1964Schönbühl-Moosseedorf251150 77 0 0
243Schürch Markus1967Ursprung-Bramberg250131 55 0 0
244Burri Ulrich1956Bethlehem248228 144 55 44
245Dürrenmatt Markus1969Heimberg-Dornhalde247 88 87 77 0
246Keller René1951Papiermühle247 87 77 33 22
247Streit Adrian1959Steingrüebli Ostermundigen246240 125 77 60
248Gerber Hans1958Schächli Platzger245157 133 77 77
249Müller Hanspeter1952Utzenstorf245 77 77 77 77
250Schneider Roland1965Thierachern244243 165 158 44
251Zwygart Jürg1953Steingrüebli Ostermundigen242159 144 125 44
252Riesen Roland1948Flügelrad239170 166 123 121
253Mischler Heinz1952Jegenstorf236144 77 55 0
254Schüpbach René1958Bümpliz-Waldeck234164 158 66 44
255Dennler Simon1974Bethlehem227 55 44 0 0
256Amstutz Roger1991Blumenstein226112 79 55 0
257Messerli Natascha1981Ittigen224186 69 22 0
258Golob Bruno1969Blumenstein224158 129 66 55
259Christen Thomas1959Jegenstorf220130 126 55 44
260Von Gunten Jürg1965Flügelrad203140 33 33 0
261Brunner Hans-Rudolf1952Bümpliz-Waldeck201 77 77 66 66
262Binggeli Hans (AHV)1939Boll Heimelig196 82 67 33 33
263Lobsiger Andreas1972Schüpfen195148 139 88 77
264Haussener Peter1950Ittigen190 77 77 0 0
265Aeschbacher Peter1948Münsingen183125 83 77 55
266Hubschmied Rolf1966Brenzikofen182 88 77 77 66
267Rüfenacht Mathias1989Schlössli Mattstetten181 88 77 55 0
268Müller Beat1966Burgdorf177167 160 74 66
269Rothenbühler Ueli1959Schächli Platzger177158 64 48 0
270Röthlisberger Urs1953Burgdorf177 92 0 0 0
271Ryser Ueli (IV)1954Uetendorf175 78 77 57 52
272Zaugg Patrick1987Geristein174171 152 55 55
273Graf Daniel1968Heimberg-Stockhorn174162 77 66 55
274Schüpbach Hans-Ulrich1953Ursprung-Bramberg173 77 66 66 66
275Linder Ferdinand1948Uetendorf169160 86 77 55
276Ruchti Rudolf1967Utzenstorf169120 107 88 77
277Mischler Beat1955Thierachern168167 161 67 66
278Freiermuth Thomas1971Herzogenbuchsee-Waldegg168 67 66 33 0
279Groux Olivier1965Papiermühle167 77 66 66 55
280Flühmann Hans Rudolf1946Brienz165156 77 55 52
281Flogerzi Walter (AHV)1939Marzili164 84 55 0 0
282Hirschi Andreas1987Rüschegg164 55 44 0 0
283Gfeller Michael1985Steffisburg-Stutz163147 66 66 55
284Schaffner Kurt1953Thierachern163 77 77 73 55
285Blaser Franz1967Toffen163 77 33 0 0
286Wagner Heinz1960Gwatt162149 119 55 0
287Sommer Urs1960Bolligen162 83 0 0 0
288Wälti Peter (IV)1966Heimberg-Dornhalde162 66 55 55 0
289Ammann Rudolf1949Wyler-Stand161153 88 44 0
290Senn Fritz1962Uttigen160129 44 33 0
291Lehmann Hans-Jakob1957Wyler-Stand160 77 44 44 33
292Keusen Ueli1955Kriechenwil159139 78 55 55
293Zumbrunn Markus1970Brienz159 81 77 77 66
294Bochtler Stephan1966Ortschwaben154150 140 69 33
295Schenk Philipp1985Herzogenbuchsee154119 77 55 44
296Werthmüller Andreas1962Ortschwaben152143 75 0 0
297Widmer Max1947Burgdorf152138 77 0 0
298Niederhäuser Martin (AHV)1944Jegenstorf152 81 73 62 33
299Trachsel Alfred (AHV)1941Uttigen150146 137 73 33
300Bangerter Alfred (AHV)1945Lyss150115 81 76 0
301Hubacher Ruedi1955Hängelen I148122 81 66 65
302Hinni Hanspeter1977Rüschegg147141 139 64 57
303Duppenthaler Peter1963Ittigen140133 129 83 44
304Schwiete Heinz1958Biberist137 77 77 66 55
305Tanner Urs1970Utzenstorf135109 106 44 0
306Hofstetter Thomas1963Ursprung-Bramberg134 88 77 55 0
307Spreng Beat1960Flügelrad119 88 66 66 33
308Bachofner Thomas1964Wyler-Stand118117 77 44 0
309Trachsel Hansrudolf1946Toffen115 44 33 33 33
310Senn Fritz1952Uttigen107 50 33 0 0
311Zbinden Alfred (AHV)1943Schlössli Mattstetten100 77 55 44 0
312Burkhard Georg1956Burgdorf99 66 55 55 44
313Streit Raphael1993Steingrüebli Ostermundigen98 81 66 66 11
314Brönnimann Walter1953Herzogenbuchsee-Waldegg93 0 0 0 0
315Soppelsa Fabian1961Schönbühl-Moosseedorf92 0 0 0 0
316Zürcher Hansueli (AHV)1943Spiezwiler91 67 64 33 0
317Knörr Otto (AHV)1941Rüschegg90 86 84 0 0
318Willi Kurt1953Münsingen90 77 0 0 0
319Brügger Rolf-Louis1948Belp90 44 33 33 30
320Linder Peter1958Spiezwiler89 80 0 0 0
321Steiner Fritz1955Bolligen88 87 77 66 66
322Tschanz Ueli1946Uetendorf87 86 84 84 44
323Leu Martin1966Schönbühl-Moosseedorf81 75 0 0 0
324Müller Urs1962Münchenbuchsee78 77 66 0 0
325Gfeller Martin1955Steffisburg-Stutz77 77 75 66 55
326Zgraggen Josef (IV)1953Lyss77 77 55 55 44
327Elmer Andreas1968Toffen33 33 0 0 0
328Stern Sonja1963Ittigen31 0 0 0 0
329Diz Manuel1951Flügelrad0 0 0 0 0