Verbandsfest, Uetendorf 2009
5. September 2009 / 6. September 2009
Ehrengaben

RangNameJgVereinTotalweitere Resultate
1Ernst Franz (AHV)1933Brienz397394 384 382 355
2Ryser Bruno (AHV)1944Herzogenbuchsee397375 369 255 149
3Stegmann Bernhard (IV)1952Uetendorf397363 75 55 44
4Schlosser Werner (AHV)1936Schüpfen397349 93 81 80
5Lüthi Peter1956Gwatt396394 373 187 90
6Ruchti Stephan1969Utzenstorf396386 383 374 350
7Wüthrich Hanspeter1956Bolligen396385 364 263 176
8Ruch Hugo1955Marzili396379 171 167 81
9Oppliger Reinhard1956Biberist395382 377 370 82
10Flückiger Monika1968Münchenbuchsee395314 150 147 66
11Bachmann Martin1974Steffisburg-Stutz394392 384 190 174
12Wälti Jürg1967Heimberg-Stockhorn394370 77 77 55
13Urben Heinz1946Lyss393385 366 336 323
14Stoll Hans (AHV)1944Rüschegg393384 383 77 75
15Wälti Jakob (AHV)1943Schüpfen392382 370 96 87
16Schär Fritz (AHV)1943Utzenstorf392382 352 337 159
17Steck Markus1953Brenzikofen392252 188 88 77
18Aeschbacher Peter1948Münsingen391388 250 137 89
19Reber Ernst1960Schüpfen391376 368 368 125
20Winkelmann Max (IV)1948Bolligen390390 382 378 272
21Iff Roger1980Herzogenbuchsee-Waldegg390390 354 217 213
22Schmid Markus1967Blumenstein390367 338 77 66
23Schober Bruno1955UL BI Seeland390260 88 77 55
24Senn Jürg1961Heimberg-Dornhalde389334 66 63 55
25Schild Werner1959Brienz389248 175 162 98
26Salvisberg Hans1954Ursprung-Bramberg389193 55 33 0
27Gehrig Hans1945Blumenstein388379 77 66 55
28Hubacher Hans (AHV)1935Rüschegg388152 55 55 55
29Liechti Beat1962Bümpliz-Waldeck387383 183 176 156
30Reber Rudolf1955Thierachern387379 172 172 77
31Gygax Peter1965Hornbach-Wasen387374 364 271 69
32Schütz Stefan1961Papiermühle386258 256 170 146
33Gosteli Erhard1945Thierachern385380 363 77 77
34Brügger Andreas1956Ursprung-Bramberg385375 362 76 66
35Spichiger Heinz1959Marzili385372 158 88 78
36Pulfer Peter1959Rüschegg385365 276 155 77
37Brechbühl Gary1961Uetendorf385353 170 79 66
38Gfeller Fritz1956Steffisburg-Stutz384378 375 282 179
39Hubschmied Rolf1966Brenzikofen384363 271 172 85
40Käser Hans-Ulrich1955Lützelflüh384360 359 77 77
41Weber Stephan1978Lützelflüh384348 259 177 66
42Meyer Willy1951Ursprung-Bramberg384173 161 66 0
43Fischer Andreas1964Brienz383375 243 173 77
44Niederhäuser Thomas1969Jegenstorf383352 66 66 44
45Klaus Ivo1974UL BI Seeland382255 133 77 77
46Lysser Hans (AHV)1943Burgdorf382178 174 77 66
47Wetz Bruno1946Gwatt381379 379 77 66
48Greter Bruno1955Bümpliz-Waldeck381376 364 82 0
49Jenni Beat1980Toffen381374 365 357 77
50Greber Daniel1963Spiezwiler381367 55 33 0
51Schenk Kurt1957Herzogenbuchsee381361 359 144 44
52Kobel Rudolf1951Blumenstein381352 145 128 55
53Knuchel Max1955Jegenstorf380175 157 84 77
54Witschi Werner1949Ortschwaben380173 165 83 77
55Renfer Kurt1961Heimberg-Stockhorn379373 187 77 77
56Bachmann Jürg1973Steffisburg-Stutz379347 344 166 152
57Graf Daniel1968Heimberg-Stockhorn379256 188 168 77
58Fritz Stefan1970Spiezwiler379155 133 66 66
59Hess Walter1945Schwarzenburg378365 169 81 77
60Bieri Rudolf1959Thierachern378347 327 148 55
61Golob Bruno1969Blumenstein378344 278 157 50
62Küpfer Bruno1964Lützelflüh378342 171 100 77
63Messerli Ernst1961Ittigen378181 77 66 66
64Binggeli Erich1956Ortschwaben378162 77 66 55
65Burkhard Daniel1966Kriechenwil378 98 77 0 0
66Jannucci Augusto1945Bethlehem377372 366 274 77
67Nyffenegger Hans-Peter1957Schächli Platzger377356 163 158 0
68Schmid Walter1951Münsingen377350 77 66 55
69Schwarz Hans-Rudolf1955Schächli Platzger377343 295 254 224
70Maibach Martin1969Bolligen377270 185 88 88
71Tschanz Michael1974Herzogenbuchsee376371 367 364 267
72Schwiete Heinz1958Biberist376369 347 173 167
73Liechti Roland1960Hornbach-Wasen376369 346 99 99
74Morgenegg Stefan1987Bolligen376368 265 150 66
75Berger Rudolf1962Lützelflüh376329 218 147 55
76Bähler Alfred (AHV)1934Blumenstein375351 340 265 237
77Burri André1971Thierachern375270 233 77 75
78Lüdi René1967Brenzikofen375264 156 85 66
79Hofstetter Thomas1963Ursprung-Bramberg375262 238 87 77
80Glauser Stephan1962Hängelen I374372 351 345 263
81Schmied Fritz1951Utzenstorf374369 258 173 155
82Krenger Peter (AHV)1941Münsingen374258 175 73 70
83Hartmann Christian1947Brienz374182 0 0 0
84Hostettler Ernst1948Schwarzenburg374 86 66 66 55
85Jutzi Daniel1972Hornbach-Wasen373372 328 251 155
86Jenni Heinz1948Toffen373369 358 348 100
87Buchschacher Thomas1972Schwarzenburg373364 335 330 66
88Linder Ferdinand1948Uetendorf373363 266 252 0
89Stauffer René1969Thun373358 144 66 55
90Hadorn Willy1956Wattenwil373346 151 66 55
91Allemann Bruno1954Bethlehem373261 154 77 77
92Lüdi Beat1970Utzenstorf372371 86 85 84
93Rothacher Alfred (AHV)1944Blumenstein372366 347 168 165
94Pulfer Daniel1969Gwatt372336 232 152 88
95Rüegsegger Martin1959Gwatt371353 66 66 44
96Gfeller Michael1985Steffisburg-Stutz371260 146 66 55
97Würmli Toni (AHV)1941Heimberg-Stockhorn371 77 77 33 0
98Gfeller Martin1955Steffisburg-Stutz371 55 44 44 33
99Schneider Roland1965Thierachern370362 247 66 55
100Buchser Willi1973Ittigen370315 302 247 80
101Lehmann Alfred1972Brenzikofen370272 85 82 77
102Bachmann Ernst (AHV)1930Geristein370261 78 33 33
103Brunner Hans-Rudolf1952Bümpliz-Waldeck370147 55 0 0
104Bachmann Paul1961Geristein369368 358 162 66
105Tschanz Ueli1946Uetendorf369364 335 333 77
106Liechti Beat1974Belp369358 100 85 77
107Burri Heinz1975Rüschegg369254 251 160 66
108Esch Peter1961Flügelrad368355 263 88 66
109Wyss Christian1955Belp368350 161 156 141
110Leibundgut Walter1945Belp368349 288 33 0
111Bähler Werner (AHV)1942Wattenwil368259 78 66 66
112Lobsiger Andreas1972Schüpfen368 55 55 55 0
113Buri Kurt (AHV)1942Kriechenwil367366 77 66 66
114Schwaller Jürg1971Herzogenbuchsee-Waldegg367341 158 99 0
115Portner Louis (AHV)1934Heimberg-Stockhorn367264 263 88 77
116Béguelin Roger1983Gwatt367176 146 135 100
117Hirschi Walter (AHV)1938Schüpfen366339 164 77 63
118Hofer Marco1980Geristein366314 55 55 44
119Müller Beat1966Burgdorf366241 166 77 0
120Graber Jürg1947Hängelen I365365 342 251 66
121Hostettler Martin1963Ursprung-Bramberg365352 257 166 77
122Hari Heinrich (AHV)1935Wattenwil365350 342 225 150
123Herrmann Heinz1959Hängelen I365345 241 159 66
124Stettler Hansjörg1953Bümpliz-Waldeck365334 0 0 0
125Buri Angelo1958Hängelen I365332 169 82 44
126Prutthaweewat Wiboon1977Marzili365183 177 161 0
127Kämpf Hans Rudolf (AHV)1942Thierachern365 74 66 22 11
128Weber Willy1945Lützelflüh364354 175 155 77
129Wolf Kurt1948Geristein364263 228 174 156
130Egger Hubert1966UL BI Seeland364220 166 66 33
131Schaad Andreas1983Utzenstorf364183 150 134 129
132Donatz Florian1957Geristein363250 144 77 77
133Jaggi Heinz1948Blumenstein363128 84 66 55
134Schneuwly Bruno1962Kriechenwil362165 79 75 44
135Keller Niklaus1954Hängelen I362159 129 77 11
136Schneeberger Thomas1968Bethlehem361303 77 66 55
137Ruchti Rudolf1967Utzenstorf359339 77 55 44
138Rubin Peter1956Rüschegg359238 151 22 0
139Bangerter Alfred1945Lyss358310 235 134 66
140Santschi Pascal1971Schüpfen358305 250 172 77
141Kaufmann Peter1949Ortschwaben358130 77 66 66
142Hadorn Ueli1960Ittigen357354 352 320 257
143Rychener Urs1946Heimberg-Stockhorn357345 84 77 77
144Schütz Fritz1961Hornbach-Wasen357319 260 170 161
145Gfeller Thomas1986Steffisburg-Stutz357251 94 66 0
146Messerli Natascha1981Ittigen356350 333 323 53
147Werthmüller Andreas1962Ortschwaben356265 173 88 66
148Vogt Daniel1978Heimberg-Dornhalde356253 162 138 77
149Güdel Anton1954Uttigen356140 124 65 55
150Fuchs Kurt (AHV)1943Ursprung-Bramberg356100 99 95 0
151Linder Hanspeter1950Münchenbuchsee355168 160 70 63
152Herren Emil (AHV)1932Münsingen354344 338 326 185
153Schneider Manfred1962Boll Heimelig354315 134 66 59
154Fritz Otto (AHV)1942Spiezwiler354 85 83 0 0
155Rüfenacht Anton1961Hornbach-Wasen353349 325 267 0
156Weber Paul (AHV)1939Jegenstorf353168 164 77 74
157Wenger Hansrudolf (AHV)1933Steffisburg-Stutz353166 153 77 66
158Schenk Philipp1985Herzogenbuchsee352327 175 135 44
159Schmid Fritz1951Münsingen352267 181 140 77
160Liniger Theo (AHV)1944Bümpliz-Waldeck352245 173 66 55
161Trachsel Manfred (IV)1968Uttigen351351 179 166 160
162Käser Peter1957Lyss351197 127 77 55
163von Ballmoos Christian1956Hängelen I351177 85 79 33
164Hutter Roger1969Schönbühl-Moosseedorf350320 145 0 0
165Scheurer Bruno1960Lyss350310 307 303 226
166Müller Hanspeter1952Utzenstorf349255 144 79 33
167Gerber-Weber Manuela1982Blumenstein349168 161 156 144
168Gerber Hans1958Schächli Platzger348331 244 210 66
169Schnegg Beat1956Toffen346334 77 66 55
170Reichenbach Paul (AHV)1935Schwarzenburg346256 158 148 78
171Diz Manuel1951Flügelrad346162 55 55 0
172Bieri Jürg1967Uetendorf345334 181 176 165
173Lutstorf Thomas1958Ursprung-Bramberg345258 167 164 77
174Grütter Hans-Rudolf1959Hängelen I344333 74 66 66
175Brienza Enzo1975Hängelen I344237 230 183 55
176Bochtler Stephan1966Ortschwaben343330 248 165 96
177Järmann Andreas1962Ortschwaben343171 164 149 77
178Wälchli Heinz1961Toffen342336 168 55 44
179Binggeli Max1961Schwarzenburg342259 130 85 71
180Reber Patrik1982Thierachern342255 152 145 70
181Zaugg Patrick1987Geristein342199 44 0 0
182Bonino Hans (AHV)1931Brienz342121 98 33 22
183Seffour Adnane1961Schüpfen341339 156 131 66
184Linder Karl1948Münchenbuchsee341324 172 169 66
185Tanner Urs1970Utzenstorf340332 152 124 0
186Stöckli Robert (AHV)1925Thun340331 161 147 44
187Sciboz Daniel1967Schönbühl-Moosseedorf340292 238 231 137
188Hirschi Hans1945Belp340174 77 77 66
189Peier Hans-Rudolf1948Flügelrad339331 324 66 0
190Gilgen Hans1955Thierachern338165 66 66 44
191Loosli Konrad1950Brienz337254 167 66 55
192Hänni Walter1966Schönbühl-Moosseedorf337235 155 155 44
193Caderas Bruno (AHV)1943Biberist337161 85 77 44
194Rudolf Andreas1956Hängelen I336318 167 47 22
195Amstutz Alfred1956Blumenstein336233 174 141 55
196Bühler Fredy1969Uetendorf336161 155 77 66
197Salvisberg Rolf (B / AHV)1943Heimberg-Stockhorn335224 221 168 127
198Tschannen Vreni (AHV)1942Lützelflüh335143 66 55 0
199Eggli Rolf1958Ursprung-Bramberg334233 66 66 66
200Schwarz Hans Ulrich1956Schlössli Mattstetten334177 55 33 33
201Hohl Walter1949Boll Heimelig333184 180 148 112
202Christ Urs1963Bolligen333 77 77 77 77
203Christen Thomas1959Jegenstorf333 77 77 77 55
204Bieri Benno1957Thun332148 77 66 44
205Beyeler Markus1983Lyss331330 309 93 55
206Eberhart Hans1980Gwatt331150 146 123 22
207Schüpbach Bruno1963Hornbach-Wasen327307 170 163 66
208Schwarz Marc1984Schlössli Mattstetten327171 88 77 50
209Hubacher Ruedi1955Hängelen I326313 270 137 33
210Schürch Markus1967Ursprung-Bramberg326287 0 0 0
211Jungen Christian1947Brenzikofen326165 143 77 77
212Guggisberg Martin (AHV)1938Toffen326147 77 55 44
213Burkhard Armin1953Flügelrad322151 66 66 55
214Fasnacht Erwin1956Biberist321 66 66 66 0
215Wagner Heinz1960Gwatt320100 85 33 0
216Ryser Ueli1954Uetendorf320 78 77 77 66
217Senn Fritz1952Uttigen315232 55 55 0
218Zingg Erich1953Burgdorf315191 80 55 0
219Kälin Bruno1974Burgdorf315 81 70 66 30
220Stettler Martin (B)1972Burgdorf314192 75 51 2
221Braunitzer Andreas1964Münchenbuchsee313166 160 84 0
222Zbinden Walter1950Heimberg-Dornhalde312181 129 66 55
223Moser Peter1965Hornbach-Wasen310226 183 143 125
224Leu Martin1966Schönbühl-Moosseedorf294292 287 122 33
225Bütikofer Fritz1949Marzili277269 187 174 77
226Rolli Ronald1962Steingrüebli Ostermundigen277266 182 182 92
227Locher Hans (AHV)1929Boll Heimelig275238 44 43 0
228Von Gunten Jürg1965Flügelrad275 77 66 66 30
229Fuchs Claude1964Schönbühl-Moosseedorf274170 161 77 22
230Stern Hans1950Brenzikofen274166 80 66 55
231Neuenschwander Christian1954Herzogenbuchsee-Waldegg271164 95 66 44
232Gurtner Walter1960Burgdorf269266 178 77 66
233Kästli Roland1959Thun269147 88 77 66
234Schmid Thomas1960Heimberg-Dornhalde268258 155 154 55
235Binggeli Hans (AHV)1939Boll Heimelig266260 243 168 66
236Linder Peter1958Spiezwiler264170 66 55 44
237Bärtschi Walter1964Schönbühl-Moosseedorf264143 137 44 0
238Flückiger Ernst1948Münchenbuchsee263238 141 88 77
239Fankhauser Peter1945Bethlehem262232 55 44 0
240Duppenthaler Peter1963Ittigen262218 44 44 33
241Müller Walter1963Biberist257233 125 88 0
242Zwahlen Patrick1971Bethlehem257165 55 44 0
243Morgenegg Jürg1953Bolligen255166 99 66 44
244Streit Adrian1959Steingrüebli Ostermundigen254247 243 66 55
245Hostettler Thomas1964Ursprung-Bramberg254245 167 96 94
246Sommer Urs1960Bolligen252226 44 0 0
247Müller Peter1961Marzili251177 165 155 55
248Niederhäuser Martin (AHV)1944Jegenstorf251143 77 66 0
249Zimmermann Hans1950Kriechenwil250143 77 22 0
250Brechbühler Alfred1956Ursprung-Bramberg247194 66 55 55
251Grünig Peter1960Schächli Platzger246186 81 77 62
252Aegerter Andreas1972Bethlehem246149 77 44 44
253Christen Willi (AHV)1934Steingrüebli Ostermundigen246110 55 55 0
254Gehri Hans-Peter1949UL BI Seeland237171 155 146 77
255Kiener Wilhelm1945Belp236222 89 55 33
256Zenger Joachim1980Ittigen222178 127 100 66
257Mischler Beat1955Thierachern222141 73 66 44
258Rihs Daniel1964Hängelen I221 55 55 44 0
259Trachsel Hansrudolf1946Toffen217 66 55 33 33
260Lüthi Peter1978Gwatt212 48 0 0 0
261Siegenthaler Erich (AHV)1929Steingrüebli Ostermundigen212 44 22 0 0
262Jäggi Roger1958Herzogenbuchsee-Waldegg208169 33 0 0
263Turtschi Werner (IV)1955Spiezwiler206167 55 44 44
264Muffler Niklaus (B)1959Papiermühle198129 127 55 11
265Liechti Beat1957Schlössli Mattstetten189176 172 77 63
266Schlosser Fritz (AHV)1941Münsingen188175 152 85 84
267Ammann Rudolf1949Wyler-Stand186183 83 77 0
268Jüni Bernhard1978Schlössli Mattstetten185184 90 77 66
269Kähr Alfred1948UL BI Seeland185 77 66 33 0
270Lanz Urs1960Marzili183165 66 66 55
271Flück Robert1954Ittigen182100 76 44 44
272Zwygart Jürg1953Steingrüebli Ostermundigen181166 144 66 66
273Gerber Kurt1953Schächli Platzger181160 97 71 55
274Wyder Markus1969Utzenstorf178154 142 109 55
275Flogerzi Walter (AHV)1939Marzili177174 167 66 66
276Elmer Andreas1968Toffen177 99 55 55 44
277Hofer Fritz1951Geristein177 86 78 77 77
278Ryf Jürg1960Toffen175166 155 44 0
279Hostettler Markus1954Bolligen172170 77 66 22
280Mümmler Harald (AHV)1932Jegenstorf172 92 76 67 0
281Hostettler Fritz1963Brenzikofen171 77 77 66 0
282Moser Erich1947Boll Heimelig170157 145 138 30
283Burkhard Georg1956Burgdorf169166 66 55 33
284Fuhrer Remy1978UL BI Seeland167164 66 60 55
285Freiermuth Thomas1971Herzogenbuchsee-Waldegg166162 100 66 55
286Reichenbach Martin1963Schwarzenburg166152 77 66 33
287Feller Erwin1946Thun166 88 66 55 0
288Röthlisberger Urs1953Burgdorf165 77 66 33 0
289Wauschkuhn Georg1945Schlössli Mattstetten163152 77 0 0
290Gasser Thomas1967Herzogenbuchsee-Waldegg162155 151 144 55
291Wittwer Heinrich (AHV)1944Heimberg-Dornhalde161 66 55 55 11
292Brügger Rolf-Louis1948Belp159158 85 0 0
293Mischler Heinz1952Jegenstorf159157 85 55 0
294Gerber Beat1964Wyler-Stand157 94 55 33 0
295Stämpfli Paolo1991Schlössli Mattstetten156 66 66 0 0
296Lüthi Fritz (AHV)1935Thun154 66 55 55 44
297Bachofner Thomas1964Wyler-Stand153152 87 0 0
298Wittwer Stefan1968Heimberg-Dornhalde152 55 0 0 0
299Klossner Hans-Rudolf (AHV / IV)1943Thun151140 55 44 44
300Amstutz Roger1991Blumenstein149134 131 0 0
301Spreng Beat1960Flügelrad149132 109 98 0
302Hirschi René1964Rüschegg147130 90 30 0
303Steiner Fritz1955Bolligen145 91 87 77 77
304Garo Hans (AHV)1934Thun144143 90 0 0
305Zürcher Hansueli (AHV)1943Spiezwiler144125 96 87 66
306Hadorn Kai1992Wattenwil143 70 0 0 0
307Hofer Andreas1947Blumenstein142 79 66 55 0
308Schiffmann Urs1955Biberist140 77 66 55 0
309Trachsel Alfred (AHV)1941Uttigen137 66 55 44 0
310Röthlisberger Erich (AHV)1942Herzogenbuchsee-Waldegg134131 44 44 44
311Baumgartner Martin1961Wyler-Stand132 77 66 66 55
312Schütz André1956Bolligen129 66 66 55 44
313Meyer Otto (AHV)1927UL BI Seeland127 66 55 0 0
314Siegenthaler Rudolf (AHV)1932Steingrüebli Ostermundigen100 91 0 0 0
315Loosli Daniel1965Herzogenbuchsee100 85 44 0 0
316Senn Fritz1962Uttigen100 84 74 66 66
317Urben Fritz1968Biberist100 66 55 33 14
318Rizzi Kurt1956Thun99 77 77 22 0
319Keusen Ueli1955Kriechenwil95 66 55 0 0
320Steiner-Dueck Mateo Alexander1974Wyler-Stand93 66 55 44 0
321Müller Urs1962Münchenbuchsee92 77 66 0 0
322Imhof Urs1956Wyler-Stand89 47 42 0 0
323Lehmann Hans-Jakob1957Wyler-Stand88 77 66 55 44
324Mosimann Manfred (AHV)1934Steingrüebli Ostermundigen84 80 44 0 0
325Dürrenmatt Markus1969Heimberg-Dornhalde77 77 66 22 0
326Gehret Andreas1958Herzogenbuchsee77 66 44 44 0
327Flühmann Hans Rudolf1946Brienz75 66 44 33 0
328Burkhard Beat1952Herzogenbuchsee72 0 0 0 0
329Blaser Franz1967Toffen68 33 33 33 0
330Rothacher Hans (AHV)1922Wattenwil68 23 0 0 0
331Streit Raphael1993Steingrüebli Ostermundigen66 66 66 33 0
332Arm Werner (AHV)1942Kriechenwil66 55 44 0 0
333Haussener Peter1950Ittigen66 55 25 22 0
334Willi Martin1987UL BI Seeland66 0 0 0 0
335Baechler Franz1953Wyler-Stand65 55 55 0 0
336Willi Kurt1953Münsingen64 0 0 0 0
337Neuenschwander Markus1972Jegenstorf61 60 33 33 33
338Dürig Hans (AHV)1924Wattenwil0 0 0 0 0
 Knörr Otto (AHV)1941Rüschegg0 0 0 0 0