Meisterschaft, Gwatt (PC-Thun) 2009
9. August 2009 / 15. August 2009
Ehrengaben

RangNameJgVereinTotalweitere Resultate
1Santschi Pascal1971Schüpfen500491 491 288 77
2Ryser Bruno (AHV)1944Herzogenbuchsee496487 467 271 77
3Wälti Jakob (AHV)1943Schüpfen495481 467 269 169 77 77 66 55 55
4Jutzi Daniel1972Hornbach-Wasen494480 459 142 77
5Lüthi Peter1956Gwatt493485 476 188 175 155 89 0 0 0
6Steck Markus1953Brenzikofen492487 482 287 259 174 155 88 86 77
7Hadorn Ueli1960Ittigen491483 458 457 363 256 166 131 85 66
8Seffour Adnane1961Schüpfen489360 170 66 55
9Wetz Bruno1946Gwatt488473 461 189 184 166 95 0 0 0
10Järmann Andreas1962Ortschwaben488466 461 87 77
11Hess Walter1945Schwarzenburg487469 177 88 55
12Lüdi René1967Brenzikofen487465 464 462 461 273 259 176 77 77
13Müller Peter1961Marzili485478 176 66 53
14Lysser Hans (AHV)1943Burgdorf485364 245 152 0
15Ruchti Stephan1969Utzenstorf484473 464 464 286 184 180 160 88 88
16Ernst Franz (AHV)1933Brienz484464 460 356 167 166 161 75 66 55
17Hubacher Ruedi1955Hängelen I484252 164 77 66
18Renfer Kurt1961Heimberg-Stockhorn482278 166 143 77
19Hofer Andreas1947Blumenstein481431 93 88 77 77 66 0 0 0
20Krenger Peter (AHV)1941Münsingen481247 182 164 82 55 0 0 0 0
21Weber Stephan1978Lützelflüh480478 359 230 176
22Schär Fritz (AHV)1943Utzenstorf480475 432 262 67
23Schober Bruno1955UL BI Seeland480 99 95 0 0
24Schmid Walter1951Münsingen479472 356 344 177
25Messerli Ernst1961Ittigen478453 259 189 77
26Grütter Hans-Rudolf1959Hängelen I478274 255 66 55
27Streit Adrian1959Steingrüebli Ostermundigen478271 66 66 66
28Schneuwly Bruno1962Kriechenwil477263 147 99 77
29Glauser Stephan1962Hängelen I475467 402 349 235 166 147 44 44 0
30Kaufmann Peter1949Ortschwaben475357 183 77 66
31Jüni Bernhard1978Schlössli Mattstetten473467 168 77 66
32Tschanz Michael1974Herzogenbuchsee473461 448 266 84 80 78 77 66 55
33Morgenegg Stefan1987Bolligen473455 410 151 83
34Schild Werner1959Brienz473327 166 55 44
35Brügger Andreas1956Ursprung-Bramberg473172 55 44 22
36Schüpbach Bruno1963Hornbach-Wasen472434 330 88 77
37Winkelmann Max1948Bolligen472377 265 180 88
38Neuenschwander Markus1972Jegenstorf472269 167 146 73
39Reber Ernst1960Schüpfen471187 150 77 55
40Gurtner Walter1960Burgdorf470464 155 55 0
41Klaus Ivo1974UL BI Seeland470177 155 77 77
42Flückiger Monika1968Münchenbuchsee470164 151 146 78
43Linder Karl1948Münchenbuchsee470 77 77 77 77
44Schwiete Heinz1958Biberist469466 460 456 170
45Jenni Beat1980Toffen469427 189 77 44
46Schwarz Hans-Rudolf1955Schächli Platzger469176 165 76 66
47Münger Peter (AHV)1944Münsingen468439 355 84 44
48Linder Ferdinand1948Uetendorf467461 426 271 173 76 74 74 70 70
49Wolf Kurt1948Geristein467176 166 77 77
50Tschannen Vreni (AHV)1942Lützelflüh467 77 77 77 77
51Burkhard Beat1952Herzogenbuchsee465240 155 132 77 66 66 0 0 0
52Schenk Kurt1957Herzogenbuchsee464354 183 77 77
53Portner Louis (AHV)1934Heimberg-Stockhorn464265 264 176 66
54Lüdi Beat1970Utzenstorf463441 339 159 66
55Fritz Stefan1970Spiezwiler463177 175 89 85 66 66 55 55 55
56Gehrig Hans1945Blumenstein462461 453 273 265 255 174 165 88 77
57Silva Antonio1958Bolligen462426 238 177 153 98 77 75 73 67
58Reber Rudolf1955Thierachern462380 352 279 179 77 55 0 0 0
59Gfeller Thomas1986Steffisburg-Stutz462264 66 55 55
60Bütikofer Fritz1949Marzili462171 77 66 66
61Bieri Benno1957Thun461346 166 77 55
62Bachmann Martin1974Steffisburg-Stutz461275 273 273 171
63Greber Daniel1963Spiezwiler460454 276 245 239 184 155 144 122 55
64Gygax Peter1965Hornbach-Wasen460351 263 169 138
65Rubin Peter1956Rüschegg460 84 72 62 55
66Hostettler Martin1963Ursprung-Bramberg459458 264 80 55
67Béguelin Roger1983Gwatt459288 66 66 55
68Gosteli Erhard1945Thierachern459245 139 82 33
69Schmid Thomas1960Heimberg-Dornhalde459241 77 77 66
70Stettler Hansjörg1953Bümpliz-Waldeck459149 66 66 44
71Lehmann Alfred1972Brenzikofen458457 452 428 185 162 149 138 66 56
72Wauschkuhn Georg1945Schlössli Mattstetten457451 449 238 184
73Weber Willy1945Lützelflüh457445 265 244 55
74Neuenschwander Christian1954Herzogenbuchsee-Waldegg457354 353 279 246 235 175 85 55 55
75Witschi Werner1949Ortschwaben457323 255 241 163 126 93 84 80 55
76Reichenbach Paul (AHV)1935Schwarzenburg457311 249 207 65
77Hofer Marco1980Geristein457154 77 77 55
78Graber Jürg1947Hängelen I456 94 85 82 66
79Schütz Fritz1961Hornbach-Wasen455452 439 357 267 169 160 0 0 0
80Ruchti Rudolf1967Utzenstorf454183 99 99 87 66 0 0 0 0
81Golob Bruno1969Blumenstein453441 348 255 55
82Buri Kurt (AHV)1942Kriechenwil453333 78 77 77
83Gerber Beat1964Wyler-Stand453 89 77 75 44
84Brienza Enzo1975Hängelen I452447 436 295 263 220 172 169 77 44
85Weber Paul (AHV)1939Jegenstorf452438 149 72 61
86Amstutz Alfred1956Blumenstein452435 176 172 83
87Hubschmied Rolf1966Brenzikofen452263 163 145 95 77 77 66 55 55
88Gerber Kurt1953Schächli Platzger452168 132 77 66
89Buchschacher Thomas1972Schwarzenburg451447 233 166 88
90Lutstorf Thomas1958Ursprung-Bramberg451248 165 66 11
91Oppliger Reinhard1956Biberist450445 438 436 183 124 80 77 70 58
92Zimmermann Hans1950Kriechenwil450240 147 75 55
93Gasser Thomas1967Herzogenbuchsee-Waldegg448445 344 66 66 66 66 66 66 33
94Bieri Rudolf1959Thierachern446417 272 244 166
95Liechti Beat1962Bümpliz-Waldeck445436 246 245 172 84 81 79 77 66
96Hostettler Markus1954Bolligen445309 248 232 159 158 151 79 77 0
97Binggeli Max1961Schwarzenburg444 84 77 55 54
98Jenni Heinz1948Toffen443290 132 33 33
99Herrmann Heinz1959Hängelen I442274 127 66 0
100Wälti Jürg1967Heimberg-Stockhorn441156 155 77 77
101Brechbühl Gary1961Uetendorf439436 135 77 75
102Flogerzi Walter (AHV)1939Marzili438337 259 176 55
103Kämpf Hans Rudolf (AHV)1942Thierachern438 68 55 33 33
104Zaugg Patrick1987Geristein437194 143 102 0
105Iff Roger1980Herzogenbuchsee-Waldegg436269 193 191 166 164 83 77 55 44
106Meyer Willy1951Ursprung-Bramberg436179 138 75 55
107Küpfer Bruno1964Lützelflüh436171 149 77 55
108Loosli Konrad1950Brienz435271 133 77 55
109Liechti Roland1960Hornbach-Wasen433176 151 148 135 55 55 0 0 0
110Schwaller Jürg1971Herzogenbuchsee-Waldegg431408 44 44 0
111Herren Emil (AHV)1932Münsingen428424 215 171 156
112Leibundgut Walter1945Belp428411 91 85 78 73 0 0 0 0
113Schnegg Beat1956Toffen427419 416 161 88
114Gfeller Martin1955Steffisburg-Stutz427271 162 137 84 66 66 44 0 0
115Trachsel Manfred (IV)1968Uttigen426263 160 159 155 81 77 77 77 66
116Liniger Theo (AHV)1944Bümpliz-Waldeck422164 77 33 0
117Bochtler Stephan1966Ortschwaben421232 198 161 66
118Eberhart Hans1980Gwatt421226 114 77 0
119Rüfenacht Anton1961Hornbach-Wasen419169 80 0 0
120Marbach Walter1952Boll Heimelig418403 189 66 0
121Aeschbacher Peter1948Münsingen418181 77 75 66
122Fasnacht Erwin1956Biberist417414 165 66 55
123Vogt Daniel1978Heimberg-Dornhalde417224 100 54 0
124Niederhäuser Martin (AHV)1944Jegenstorf416175 99 66 0
125Wagner Heinz1960Gwatt413152 142 0 0
126Schneeberger Thomas1968Bethlehem412151 75 66 66
127Schneider Manfred1962Boll Heimelig410348 323 283 61
128Streit Raphael1993Steingrüebli Ostermundigen400229 153 93 44
129Egger Hubert1966UL BI Seeland384333 175 0 0
130Gfeller Fritz1956Steffisburg-Stutz380305 181 93 44 22 22 0 0 0
131Burri André1971Thierachern362330 173 55 55
132Diz Manuel1951Flügelrad359207 135 33 0
133Stern Hans1950Brenzikofen355287 269 167 88 77 66 66 66 0
134Jungen Christian1947Brenzikofen346 66 44 44 44
135Keller Niklaus1954Hängelen I341271 176 90 55
136Ryser Ueli1954Uetendorf337156 96 81 78
137Wyss Christian1955Belp335235 175 77 77
138Müller Walter1963Biberist335150 150 145 142 98 55 55 55 11
139Bachmann Paul1961Geristein332167 146 55 0
140Grünig Peter1960Schächli Platzger331 84 77 44 22
141Aegerter Andreas1972Bethlehem327196 165 159 154
142Schüpbach René1958Bümpliz-Waldeck327 77 55 44 0
143Hofstetter Thomas1963Ursprung-Bramberg322287 77 55 44
144Müller Beat1966Burgdorf322253 157 66 66
145Messerli Natascha1981Ittigen311157 77 55 55
146Schürch Markus1967Ursprung-Bramberg301285 46 22 0
147Schmid Fritz1951Münsingen290273 138 63 11
148Fischer Andreas1964Brienz290194 100 97 94 93 92 87 0 0
149Binggeli Erich1956Ortschwaben280174 81 77 74
150Rolli Ronald1962Steingrüebli Ostermundigen277155 153 77 33
151Brunner Hans-Rudolf1952Bümpliz-Waldeck273243 153 77 55
152Fuhrer Remy1978UL BI Seeland273100 74 0 0
153Lehmann Heinz1956Kriechenwil272178 169 77 66 66 66 55 55 55
154Bähler Alfred (AHV)1934Blumenstein270154 77 75 44
155Kähr Alfred1948UL BI Seeland268158 77 77 77
156Brechbühler Alfred1956Ursprung-Bramberg268 89 55 0 0
157Zbinden Walter1950Heimberg-Dornhalde268 77 55 22 0
158Stauffer René1969Thun267 87 77 66 66
159Pulfer Peter1959Rüschegg265173 66 66 44
160Müller Hanspeter1952Utzenstorf264 84 0 0 0
161Morgenegg Jürg1953Bolligen263166 100 77 0
162Rothenbühler Markus (IV)1969Schächli Platzger263 97 66 66 44
163Dürrenmatt Markus1969Heimberg-Dornhalde263 77 66 66 55
164Hohl Walter1949Boll Heimelig262177 160 128 10
165Schütz André1956Bolligen261251 167 167 77
166Graf Daniel1968Heimberg-Stockhorn260253 238 126 55
167Stegmann Bernhard (IV)1952Uetendorf260250 166 66 66
168Spichiger Heinz1959Marzili260 86 77 55 55
169Arm Werner (AHV)1942Kriechenwil259 84 75 66 0
170Ruch Hugo1955Marzili258171 162 85 74
171Wenger Hansrudolf (AHV)1933Steffisburg-Stutz257230 146 82 55
172Fuchs Kurt (AHV)1943Ursprung-Bramberg257163 160 77 76
173Caderas Bruno (AHV)1943Biberist251238 160 159 77
174Reichenbach Martin1963Schwarzenburg250192 55 30 0
175Schenk Philipp1985Herzogenbuchsee249242 133 84 44
176Salvisberg Rolf (B / AHV)1943Heimberg-Stockhorn249146 106 77 28
177Duppenthaler Peter1963Ittigen248184 180 175 88 84 82 77 66 0
178Steiner-Dueck Mateo Alexander1974Wyler-Stand248 88 78 55 55
179Wittwer Heinrich (AHV)1944Heimberg-Dornhalde246 77 44 44 0
180Schneider Roland1965Thierachern245166 166 156 44
181Burri Heinz1975Rüschegg245161 154 149 66
182Senn Jürg1961Heimberg-Dornhalde245161 127 71 68
183Schmid Markus1967Blumenstein244118 55 33 22
184Niederhäuser Thomas1969Jegenstorf242224 82 44 22
185Reber Patrik1982Thierachern242205 55 44 44
186Amstutz Roger1991Blumenstein239158 139 84 33
187Locher Hans (AHV)1929Boll Heimelig239121 100 71 66
188Keusen Ueli1955Kriechenwil238237 161 146 66
189Gerber-Weber Manuela1982Blumenstein238122 115 55 0
190Trachsel Hansrudolf1946Toffen230223 169 155 47
191Siegenthaler Erich (AHV)1929Steingrüebli Ostermundigen229140 79 55 0
192Pulfer Daniel1969Gwatt226168 135 123 118
193Donatz Florian1957Geristein225145 88 77 66
194Mischler Heinz1952Jegenstorf223221 55 33 33
195Röthlisberger Erich (AHV)1942Herzogenbuchsee-Waldegg220 55 55 55 33
196Tanner Urs (B)1970Utzenstorf219 76 73 22 0
197Zenger Joachim1980Ittigen195 80 0 0 0
198Greter Bruno1955Bümpliz-Waldeck194 66 55 33 30
199Burkhard Daniel1966Kriechenwil185177 171 88 87
200Guggisberg Reto1976Ittigen184 90 33 0 0
201Gehri Hans-Peter1949UL BI Seeland182 77 22 0 0
202Wittwer Stefan1968Heimberg-Dornhalde181 33 33 33 0
203Buchser Willi1973Ittigen179155 149 98 98 33 0 0 0 0
204Wälchli Heinz1961Toffen178161 67 44 0
205Zwahlen Patrick1971Bethlehem177 74 66 44 33
206Jannucci Augusto1945Bethlehem176 71 0 0 0
207Bachmann Jürg1973Steffisburg-Stutz173100 90 82 80
208Mümmler Harald (AHV)1932Jegenstorf172169 74 60 0
209Werthmüller Andreas1962Ortschwaben172166 77 77 55
210Moser Erich1947Boll Heimelig172136 72 50 0
211Garo Hans (AHV)1934Thun171 79 77 77 66
212Stämpfli Paolo1991Schlössli Mattstetten170 91 77 55 55
213Baumgartner Martin1961Wyler-Stand168150 140 78 66
214Gerber Hans1958Schächli Platzger168 91 88 77 33
215Bieri Jürg1967Uetendorf168 77 77 44 44
216Nyffenegger Hans-Peter1957Schächli Platzger168 66 55 44 33
217Lanz Urs1960Marzili167155 77 77 66
218Margelisch Norbert1957Belp167 79 77 66 44
219Wyder Markus1969Utzenstorf166151 82 77 55
220Burkhard Georg1956Burgdorf166 77 77 66 55
221Lehmann Hans-Jakob1957Wyler-Stand166 77 66 44 0
222Hirschi Hans1945Belp166 67 45 42 33
223Güdel Anton1954Uttigen166 66 62 55 11
224Lüthi Fritz (AHV)1935Thun165155 131 77 66
225Salvisberg Hans1954Ursprung-Bramberg165 88 77 66 0
226Prutthaweewat Wiboon1977Marzili165 77 77 77 66
227Fankhauser Peter1945Bethlehem162147 107 55 11
228Flühmann Hans Rudolf1946Brienz162 97 60 25 22
229Schlosser Fritz (AHV)1941Münsingen160 22 11 11 11
230Hofer Fritz1951Geristein158 77 77 77 77
231Berger Rudolf1962Lützelflüh158 77 77 76 66
232Christ Urs1963Bolligen158 77 0 0 0
233Kästli Roland1959Thun156149 77 66 66
234Schwarz Marc1984Schlössli Mattstetten156 88 33 0 0
235Gehret Andreas1958Herzogenbuchsee156 55 22 0 0
236Santschi Bernhard1957Schächli Platzger155154 66 44 44
237Gerber Hans (IV)1950Brenzikofen155 33 22 16 11
238Bühler Fredy1969Uetendorf154138 77 66 55
239Jäggi Roger1958Herzogenbuchsee-Waldegg142 88 0 0 0
240Knüsel Bastian (B)1975Heimberg-Stockhorn137 70 66 0 0
241Kiener Wilhelm1945Belp135133 117 102 88
242Jaggi Heinz1948Blumenstein132 77 66 22 22
243Lüthi Peter1978Gwatt122 94 82 77 0
244Guggisberg Martin (AHV)1938Toffen120120 116 33 0
245Binggeli Hans (AHV)1939Boll Heimelig120100 77 77 55
246Willi Martin1987UL BI Seeland100 94 55 0 0
247Flück Robert1954Ittigen100 86 0 0 0
248Buri Angelo1958Hängelen I98 83 44 33 0
249Christen Willi (AHV)1934Steingrüebli Ostermundigen96 82 77 71 70
250Hostettler Ernst1948Schwarzenburg88 66 66 66 55
251Kobel Rudolf1951Blumenstein86 84 78 42 0
252Fahrni Heinz1948Steingrüebli Ostermundigen86 66 55 55 44
253Hostettler Fritz1963Brenzikofen85 66 66 33 33
254Gfeller Michael1985Steffisburg-Stutz81 81 77 66 66
255Siegenthaler Rudolf (AHV)1932Steingrüebli Ostermundigen81 78 55 55 0
256Knuchel Max1955Jegenstorf81 71 55 0 0
257Freiermuth Thomas1971Herzogenbuchsee-Waldegg66 66 66 55 55
258Feller Erwin1946Thun64 55 55 44 0
259Haussener Peter1950Ittigen55 0 0 0 0
260Loosli Daniel1965Herzogenbuchsee33 11 0 0 0
261Urben Fritz1968Biberist22 22 22 22 22
262Allemann Bruno1954Bethlehem0 0 0 0 0
 Burri Ulrich1956Bethlehem0 0 0 0 0
 Klossner Hans-Rudolf (AHV / IV)1943Thun0 0 0 0 0
 Willi Kurt1953Münsingen0 0 0 0 0
 Wüthrich Hanspeter1956Bolligen0 0 0 0 0
 Zgraggen Josef (IV)1953Brenzikofen0 0 0 0 0